Arten mit Unterarten und die dazugehörigen GN-Nummern.
Die Fundortnummern sind ohne Jahreszahl und Pflanzennummern
angegeben.
| Gymnocalycium acorrugatum | GN 13, 15, 985, 985A, 985B, 986, |
| Gymnocalycium albiareolatum | GN 903, 997, |
| Gymnocalycium ambatoense | GN 626, 680, 915, 1003, |
| Gymnocalycium andreae subsp. andreae | GN 365, 960, 1061, 1062, |
| Gymnocalycium andreae subsp. andreae var. grandiflorum | GN 1051, |
|
Gymnocalycium andreae subspec. carolinense |
GN 31, 104, 108, 273, 574, 874, 1122, |
| Gymnocalycium baldianum | GN 735, 736, 737, 738, 738A, 739, 928, 930, 931, 932, 933, 1009, |
| Gymnocalycium bayrianum | GN 45, 46, 69, 706, |
| Gymnocalycium bodenbenderianum | GN 177, 1118, |
| Gymnocalycium bodenbenderianum var. intertextum | GN 369, 375, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 399, 401, 402, 403, 538, 539, 540, 646, 843, |
| Gymnocalycium borthii | GN 16, 18, 70, 85, 141, 149, 151, 155, 156, 157, 344, 555, 558, 559, 981, 1073, 1075, |
| Gymnocalycium bozsingianum | GN 179, 180, 194, 202, |
| Gymnocalycium bruchii subspec. bruchii |
GN
162, 165, 232, 234, 236, 255, 320, 321, 321A, 327, 328, 329, 528, 529,
531, 542, 543, 781, 781A, 1058, 1060, 1063, 1133, WP 76, |
| Gymnocalycium bruchii subspec. bruchii var. glaucum | GN 230, |
| Gymnocalycium bruchii subspec. bruchii var. niveum | GN 1140, |
| Gymnocalycium bruchii subspec. lafaldense | GN 513, 516, 517, 786,787, 1045, 1048, 1049, 1051, 1051A, 1137, |
| Gymnocalycium bruchii subspec. pawlovskyi | GN 751, 751A, |
| Gymnocalycium bruchii subspec. susannae | GN 216, 1053, |
| Gymnocalycium carminanthum | GN 459, 460, 461, 715, 717, 719, 720, 721, 722, 731, 732, 733, 733A, |
| Gymnocalycium castellanosii | GN 198, 577, 579, 580, 584, 885, 1116, |
| Gymnocalycium castellanosii var. armillatum | GN 118, 178, 576, |
| Gymnocalycium catamarcense | GN 475, 476, 476A, 692, 693, 1011, 1115, |
| Gymnocalycium catamarcense fa. belense | GN 1017, 1018, |
| Gymnocalycium catamarcense fa. ensispinum | GN 472, 473, 473A, |
| Gymnocalycium catamarcense fa. montanum | GN 695, 696, 697, 698, 699, 700, 1012, 1013, |
| Gymnocalycium catamarcense subsp. acinacispinum | GN 1000, 1001, 1001A, |
| Gymnocalycium catamarcense subsp. schmidianum | GN 620, 661, 663, 664, 665, 896, 897, |
| Gymnocalycium erolesii |
PE 25, 43, 44, 45, LB 2308, |
| Gymnocalycium marsoneri |
GN 59, 66, 66A, 293, 295, 1146, KF 170, |
| Gymnocalycium mihanovichii | GN 1088, 1089, 1090, 1092, |
| Gymnocalycium ochoterenae | GN 93, 96, 97, 99, 99A, 101, 159, 174, 203, 204, 207, 259, 260, 266, 267, 1074, |
| Gymnocalycium ochoterenae subsp. herbsthoferianum | GN 100, 100A, |
| Gymnocalycium ochoterenae subsp. vatteri | GN 90, 350, |
| Gymnocalycium ochoterenae subsp. vatteri var. altautinense | GN 353, 354, 355, 356, 357, 644, 645, |
| Gymnocalycium ochoterenae var. cinereum | GN 5, 7, 112, 207, 858, |
| Gymnocalycium ochoterenae var. scoparium | GN 98, 859, |
| Gymnocalycium pflanzii subsp. argentinense | GN 44, 47, 59, 293, 298, 299, 309, |
| Gymnocalycium poeschlii | GN 24, 25, 150, 549, 970, |
| Gymnocalycium saglionis | GN 14, 15, 40, 47, 59, 62, 66, 118, 119, 195, 197, 293, 295B, 303, 304, 305, 307, 457, 576, 579, 583, 587, 596, 597, 613, 630, 643, 650, 652, 656, 709, 729, 741, 790, 801, 887, 944, 992, 1004, 1084, 1147 |
| Gymnocalycium saglionis subsp. tilcarense | GN 1095, 1101, |